6 km - 20 minut samochodem
2,2 km - 6 minut samochodem
6,5 km - 20 minut samochodem
3 km - 8 minut samochodem
3,8 km - 9 minut samochodem
2 km - 5 minut samochodem
Loft Dolnomłyńska to wyjątkowa inwestycja, która została zlokalizowana we wschodniej części Krakowa w dzielnicy Stare Czyżyny u zbiegu ulic Strumyk i Dolnomłyńskiej. Jest to świetne miejsce dla osób chcących mieszkać blisko centrum Krakowa, a jednocześnie w spokojnej okolicy otoczonej dużą ilością zieleni. W pobliżu można spędzić miło czas w licznych parkach
np. w Parku Lotników Polskich, gdzie znajdują się place zabaw dla dzieci. W odległości około 3 km od inwestycji przebiega droga krajowa nr 79, która jest jednym z pięciu traktów komunikacyjnych łączących Kraków z Katowicami oraz jednym z dwóch łączących Kraków z Warszawą. Dzięki temu można bardzo sprawnie przemieścić się do wyżej wymienionych miast.
W promieniu 1 km (15 minut pieszo) można znaleźć popularne sklepy spożywcze takie jak Lidl i Żabka
450 m - 6 minut pieszo
3,8 km - 8 minut samochodem
900 m - 11 minut pieszo
900 m - 11 minut pieszo
3 km - 8 minut samochodem
Inwestycja została usytuowana w kameralnej części Czyżyn, która wyróżnia się spokojnym i przyjaznym sąsiedztwem. W promieniu 1 km można znaleźć popularne sklepy spożywcze takie jak Lidl i Żabka, przedszkole, szkołę podstawową, szkołę średnią, klub sportowy, plac zabaw, aptekę, Centrum Handlowe M1 czy AWF Kraków. Mnogość punktów usługowych i miejsc przeznaczonych na relaks oraz rekreację zapewnia wygodne zamieszkanie.
2-3 km dzielą Loft Dolnomłyńska od Krakowskiego Parku Technologicznego, Tauron Areny, Galerii Plaza i Cinema City Plaza. Natomiast w promieniu 4-5 km zyskujemy dostęp do Centrum Handlowego Serenada, Castoramy, Parku Wodnego, Multikina, Uniwersytetu Ekonomicznego i Dworca Głównego w Krakowie. Bliskość przystanku komunikacji miejskiej sprawia, że bardzo szybko można się przemieścić w dowolne miejsce na mapie Krakowa.
Loft Dolnomłyńska to inwestycja, która powstała z myślą o najwyższej funkcjonalności. Mieszkania są duże i liczą sobie od 2 do 4 pokoi. Zostały zaprojektowane tak, żeby zapewnić przyszłym mieszkańcom maksimum komfortu. Mieszkania są dwustronne, dzięki czemu nadmierne lub zbyt słabe nasłonecznienie zostało ograniczone do minimum. Ponadto zdecydowana większość mieszkań ma duże loggie lub narożne balkony.
Poznaj nasze mieszkaniaGaraże podziemne mieszczą 26 miejsc parkingowych w budynku A i 10 miejsc w budynku C, w tym odpowiednio 2 i 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto garaże podziemne i stropodach zostały zbudowane w technologii betonu wodoszczelnego, czyli tzw. białej wanny. Garaż jest połączony w sposób funkcjonalny z klatką schodową i szybem windowym. W budynku B zaprojektowano ponadto komórki lokatorskie, a na zielonym stropie garażu budynku A atrakcyjna strefa zieleni z miejscem rekreacji.
Poznaj nasze mieszkania| Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow. | DziałkaPow. działki | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.M1 | A | 0 | 3 | 69,80m2 | 118,59m2 | Ogród | A | Sprzedane | NR: Nr: A.M1 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.: Pow: 69,80m2 - Sprzedane | ||
| A.M2 | B | 0 | 2 | 52,84m2 | 88,19m2 | Ogród | A | Sprzedane | NR: Nr: A.M2 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow.: Pow: 52,84m2 - Sprzedane | ||
| A.M3 | G | 1 | 4 | 86,09m2 | 13,24m2 | Taras | A | Sprzedane | NR: Nr: A.M3 Typ: G Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow.: Pow: 86,09m2 - Sprzedane | ||
| A.M4 | H | 1 | 2 | 52,84m2 | 4,09m2 | Taras | A | Sprzedane | NR: Nr: A.M4 Typ: H Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow.: Pow: 52,84m2 - Sprzedane | ||
| A.M5 | I | 1 | 3 | 63,72m2 | 5,27m2 | Taras | A | Sprzedane | NR: Nr: A.M5 Typ: I Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.: Pow: 63,72m2 - Sprzedane | ||
| A.M6 | G | 2 | 4 | 86,09m2 | 13,24m2 | Taras | A | Sprzedane | NR: Nr: A.M6 Typ: G Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow.: Pow: 86,09m2 - Sprzedane | ||
| A.M7 | H | 2 | 2 | 52,84m2 | 4,09m2 | Taras | A | Sprzedane | NR: Nr: A.M7 Typ: H Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow.: Pow: 52,84m2 - Sprzedane | ||
| A.M8 | I' | 2 | 3 | 63,63m2 | 5,27m2 | Taras | A | Sprzedane | NR: Nr: A.M8 Typ: I' Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow.: Pow: 63,63m2 - Sprzedane | ||
| A.M9 | G | 3 | 4 | 86,09m2 | 13,24m2 | Taras | A | Sprzedane | NR: Nr: A.M9 Typ: G Piętro: 3 Pokoje: 4 Pow.: Pow: 86,09m2 - Sprzedane | ||
| A.M10 | H | 3 | 2 | 52,84m2 | 4,09m2 | Taras | A | Sprzedane | NR: Nr: A.M10 Typ: H Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow.: Pow: 52,84m2 - Sprzedane | ||
| A.M11 | I' | 3 | 3 | 63,63m2 | 5,27m2 | Taras | A | Sprzedane | NR: Nr: A.M11 Typ: I' Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow.: Pow: 63,63m2 - Sprzedane | ||
| B.M1 | C | 0 | 2 | 66,72m2 | - | Brak | B | Sprzedane | NR: Nr: B.M1 Typ: C Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow.: Pow: 66,72m2 - Sprzedane | ||
| B.M2 | D | 0 | 2 | 56,67m2 | 49,11m2 | Ogród | B | Sprzedane | NR: Nr: B.M2 Typ: D Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow.: Pow: 56,67m2 - Sprzedane | ||
| B.M3 | J | 1 | 2 | 33,84m2 | 2,39m2 | Taras | B | Sprzedane | NR: Nr: B.M3 Typ: J Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow.: Pow: 33,84m2 - Sprzedane | ||
| B.M4 | K | 1 | 2 | 46,47m2 | 3,88m2 | Taras | B | Sprzedane | NR: Nr: B.M4 Typ: K Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow.: Pow: 46,47m2 - Sprzedane | ||
| B.M5 | L | 1 | 3 | 57,67m2 | 4,02m2 | Taras | B | Sprzedane | NR: Nr: B.M5 Typ: L Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.: Pow: 57,67m2 - Sprzedane | ||
| B.M6 | J | 2 | 2 | 33,84m2 | 2,39m2 | Taras | B | Sprzedane | NR: Nr: B.M6 Typ: J Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow.: Pow: 33,84m2 - Sprzedane | ||
| B.M7 | K | 2 | 2 | 46,47m2 | 3,88m2 | Taras | B | Sprzedane | NR: Nr: B.M7 Typ: K Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow.: Pow: 46,47m2 - Sprzedane | ||
| B.M8 | L | 2 | 3 | 57,67m2 | 4,02m2 | Taras | B | Sprzedane | NR: Nr: B.M8 Typ: L Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow.: Pow: 57,67m2 - Sprzedane | ||
| B.M9 | J | 3 | 2 | 33,84m2 | 2,39m2 | Taras | B | Sprzedane | NR: Nr: B.M9 Typ: J Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow.: Pow: 33,84m2 - Sprzedane | ||
| B.M10 | K | 3 | 2 | 46,47m2 | 3,88m2 | Taras | B | Sprzedane | NR: Nr: B.M10 Typ: K Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow.: Pow: 46,47m2 - Sprzedane | ||
| B.M11 | L | 3 | 3 | 57,67m2 | 4,02m2 | Taras | B | Sprzedane | NR: Nr: B.M11 Typ: L Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow.: Pow: 57,67m2 - Sprzedane | ||
| C.M1 | E | 0 | 2 | 35,19m2 | 17,28m2 | Ogród | C | Sprzedane | NR: Nr: C.M1 Typ: E Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow.: Pow: 35,19m2 - Sprzedane | ||
| C.M2 | F | 0 | 4 | 78,85m2 | 142,91m2 | Ogród | C | Sprzedane | NR: Nr: C.M2 Typ: F Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow.: Pow: 78,85m2 - Sprzedane | ||
| C.M3 | M | 1 | 4 | 78,85m2 | 7,03m2 | Taras | C | Sprzedane | NR: Nr: C.M3 Typ: M Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow.: Pow: 78,85m2 - Sprzedane | ||
| C.M4 | N | 1 | 4 | 72,12m2 | 4,09m2 | Taras | C | Sprzedane | NR: Nr: C.M4 Typ: N Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow.: Pow: 72,12m2 - Sprzedane | ||
| C.M5 | M' | 2 | 4 | 78,99m2 | 7,03m2 | Taras | C | Sprzedane | NR: Nr: C.M5 Typ: M' Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow.: Pow: 78,99m2 - Sprzedane | ||
| C.M6 | N | 2 | 4 | 72,12m2 | 4,09m2 | Taras | C | Sprzedane | NR: Nr: C.M6 Typ: N Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow.: Pow: 72,12m2 - Sprzedane | ||
| C.M7 | M' | 3 | 4 | 78,99m2 | 7,03m2 | Taras | C | Sprzedane | NR: Nr: C.M7 Typ: M' Piętro: 3 Pokoje: 4 Pow.: Pow: 78,99m2 - Sprzedane | ||
| C.M8 | N | 3 | 4 | 72,12m2 | 4,09m2 | Taras | C | Sprzedane | NR: Nr: C.M8 Typ: N Piętro: 3 Pokoje: 4 Pow.: Pow: 72,12m2 - Sprzedane |




















